Geçen gün C-Class ip numaralarının hangi aralıklarda olduğu lazım olmuştu fakat tam aralıkları bir türlü hatırlayamamıştım. Çok zorladım ama emin olamadım, inat ettim ama hatırlayamadım
Bi 5-10 dakika cebelleştikten sonra pes ettim google amcama sordum
Sonra bulduğum tabloyuda lazım olur diyerekten bir kenara saklamıştım. Sizlerle paylaşmak istiyorum, belki bir gün lazım olan birilerine yardımcı olur
Ek olarak ip adres bilgilerinizi ip adresim sitesinden öğrenebilirsiniz.
| Class (Sınıf) | Address Range (Adres Aralığı) | Supports (Desteklediği) |
|
|
||
| Class A | 1.0.0.1 to 126.255.255.254 | Supports 16 million hosts on each of 127 networks. / Her 127 ağda 16.000.000 hostu destekler. |
|
|
||
| Class B | 128.1.0.1 to 191.255.255.254 | Supports 65,000 hosts on each of 16,000 networks. / Her 16.000 ağda 65.000 hostu destekler. |
|
|
||
| Class C | 192.0.1.1 to 223.255.254.254 | Supports 254 hosts on each of 2 million networks. / Her 2.000.000 ağda 254 hostu destekler. |
|
|
||
| Class D | 224.0.0.0 to 239.255.255.255 | Reserved for multicast groups. / Multicast grupları için saklanmıştır (rezerve edilmiştir). |
|
|
||
| Class E | 240.0.0.0 to 254.255.255.254 | Reserved for future use, or Research and Development Purposes. / Araştırma ve geliştirme amaçları veya gelecekte kullanılmak üzere saklanmıştır (rezerve edilmiştir). |












